Description
- Item Type: Sports Bra
- Material: Nylon
- Feature: Breathable
Package Includes:
- 1 x Bra
Size Info:
Size (cm / inch) | Bust | Length |
S | 62 – 84 / 24.41 – 33.07 | 30 / 11.81 |
M | 66 – 88 / 25.98 – 34.65 | 31 / 12.20 |
L | 70 – 92 / 27.56 – 36.22 | 32 / 12.60 |
XL | 74 – 96 / 29.13 – 37.80 | 33 / 12.99 |
Size Info:
Size (cm / inch) | Bust | Length |
S | 76 / 29.92 | 32 / 12.60 |
M | 80 / 31.50 | 32 / 12.60 |
L | 86 / 33.86 | 33 / 12.99 |
XL | 92 / 36.22 | 33 / 12.99 |
Size Info:
Size (cm / inch) | Bust | Length |
S | 70 / 27.56 | 16.5 / 6.50 |
M | 72 / 28.35 | 16.9 / 6.65 |
L | 74 / 29.13 | 17.3 / 6.81 |
XL | 76 / 29.92 | 17.7 / 6.97 |
XXL | 78 / 30.71 | 18 / 7.09 |
XXXL | 80 / 31.50 | 18.4 / 7.24 |
Size Info:
Size (cm / inch) | Under Bust | Upper Bust |
S | 58 – 72 / 22.83 – 28.35 | 70 – 85 / 27.56 – 33.46 |
M | 60 – 74 / 23.62 – 29.13 | 75 – 90 / 29.53 – 35.43 |
L | 62 – 76 / 24.41 – 29.92 | 80 – 95 / 31.50 – 37.40 |
XL | 64 – 78 / 25.20 – 30.71 | 85 – 100 / 33.46 – 39.37 |
2XL | 66 – 80 / 25.98 – 31.50 | 90 – 105 / 35.43 – 41.34 |
3XL | 68 – 85 / 26.77 – 33.46 | 95 – 110 / 37.40 – 43.31 |
4XL | 70 – 95 / 27.56 – 37.40 | 100 – 115 / 39.37 – 45.28 |
5XL | 82 – 100 / 32.28 – 39.37 | 115 – 120 / 45.28 – 47.24 |
Reviews
There are no reviews yet.